| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:34 | 12:06 | 32 分鐘 |
2 | 11:28 | 11:32 | 4 分鐘 | |
3 | 10:43 | 11:15 | 32 分鐘 | |
4 | 10:16 | 10:40 | 25 分鐘 | |
5 | 09:26 | 10:09 | 43 分鐘 | |
6 | 07:55 | 09:11 | 75 分鐘 | |
7 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
9 | 20:59 | 23:15 | 136 分鐘 | |
10 | 19:19 | 20:07 | 48 分鐘 | |
11 | 18:36 | 18:52 | 16 分鐘 | |
12 | 14:21 | 15:30 | 69 分鐘 | |
13 | 13:41 | 14:12 | 32 分鐘 | |
14 | 11:45 | 12:17 | 33 分鐘 | |
15 | 10:42 | 11:29 | 47 分鐘 | |
16 | 09:43 | 10:10 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 23:14 | 23:15 | 0 分鐘 |
18 | 21:56 | 23:12 | 76 分鐘 | |
19 | 21:09 | 21:25 | 16 分鐘 | |
20 | 20:51 | 21:06 | 15 分鐘 | |
21 | 16:53 | 18:18 | 86 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:15 | 27 分鐘 | |
23 | 14:23 | 14:46 | 23 分鐘 | |
24 | 11:10 | 12:24 | 75 分鐘 | |
25 | 08:51 | 11:07 | 136 分鐘 | |
26 | 2024-11-11 | 21:38 | 23:22 | 104 分鐘 |
27 | 21:30 | 21:35 | 5 分鐘 | |
28 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 | |
29 | 20:42 | 21:06 | 24 分鐘 | |
30 | 13:30 | 14:09 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354709.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |